Search Expenditures
< Back
Expenditures
Biennium | Reporting Period | Registrant Type | Registrant Name | Expenditure Type | Date | To Whom Paid | Description | Amount |
---|
2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | OTHER | Mileage | $126.00 | ||
2025 - 2026 | February 01, 2025 - February 28, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | OTHER | Mileage | $63.00 | ||
2025 - 2026 | March 01, 2025 - March 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | OTHER | Mileage & Underwood Catering State House Day (Breakfast) | $2236.50 | ||
2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | OTHER | Mileage (189.00) & AVCU Statehouse legislative Day and Legislator Reception (2,959.12) | $3148.12 | ||
2025 - 2026 | May 01, 2025 - May 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | OTHER | Mileage | $126.00 | ||
2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | OTHER | Travel Expenses | $95.19 | ||
2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | TELEMARKETING | 04/28/2025 | STRIVE MESSAGING INC. | Messaging in support of S. 131 | $2.68 |
2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | TELEMARKETING | 04/28/2025 | STRIVE MESSAGING INC. | Messaging in support of S. 131 | $2.68 |
2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Employer | AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL | OTHER | Annual Meeting Travel Reimbursement- Crowley | $2170.00 | ||
2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | ADVERTISING | ads on VTDigger | $4000.00 | ||
2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | OTHER | mileage and printing | $488.40 | ||
2025 - 2026 | February 01, 2025 - February 28, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | OTHER | mileage and printing expenses | $778.88 | ||
2025 - 2026 | March 01, 2025 - March 31, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | OTHER | mileage, printing costs, food for legislative breakfast | $1673.04 | ||
2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | OTHER | mileage | $574.00 | ||
2025 - 2026 | May 01, 2025 - May 31, 2025 | Lobbyist | ZUK, TINA, L | OTHER | mileage | $746.20 |
Page
of 21
15
items per page
1 - 15 of 313 items