Search Compensation
< Back
Compensation
Date | Biennium | Reporting Period | Registrant Type | Registrant Name | Amount |
---|
02/15/2025 | 2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Lobbying Firm | NECRASON GROUP | $162260.00 |
03/16/2025 | 2025 - 2026 | February 01, 2025 - February 28, 2025 | Lobbying Firm | NECRASON GROUP | $164867.78 |
04/15/2025 | 2025 - 2026 | March 01, 2025 - March 31, 2025 | Lobbying Firm | NECRASON GROUP | $264163.71 |
05/15/2025 | 2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Lobbying Firm | NECRASON GROUP | $189734.00 |
06/16/2025 | 2025 - 2026 | May 01, 2025 - May 31, 2025 | Lobbying Firm | NECRASON GROUP | $157346.00 |
02/14/2025 | 2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | $6111.86 |
03/10/2025 | 2025 - 2026 | February 01, 2025 - February 28, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | $6976.64 |
04/10/2025 | 2025 - 2026 | March 01, 2025 - March 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | $7223.72 |
05/06/2025 | 2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | $7717.88 |
06/11/2025 | 2025 - 2026 | May 01, 2025 - May 31, 2025 | Employer | ASSOCIATION OF VERMONT CREDIT UNIONS | $6729.56 |
02/13/2025 | 2025 - 2026 | January 01, 2025 - January 31, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | $6225.00 |
03/12/2025 | 2025 - 2026 | February 01, 2025 - February 28, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | $6362.50 |
04/10/2025 | 2025 - 2026 | March 01, 2025 - March 31, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | $6225.00 |
05/14/2025 | 2025 - 2026 | April 01, 2025 - April 30, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | $6225.00 |
06/12/2025 | 2025 - 2026 | May 01, 2025 - May 31, 2025 | Employer | EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | $6225.00 |
Page
of 204
15
items per page
1 - 15 of 3050 items